IXL-160 Контрольно-динамические весы (с отбраковщиком воздушного типа)
| Диапазон веса (гр) | 5-600 |
|---|---|
| Погрешность (гр) | ±0.1 |
| Максимальная расчетная производительность (шт/мин) | 250 |
| Скорость транспортера (м/мин) | 70 |
| Ширина весовой платформы (мм) | 160 |
| Длина весовой платформы (мм) | 280 |
| Ширина продукта (мм) | 150 |
| Длина продукта (мм) | 200 |
| Управление | Сенсорная панель |
| Число сохраняемых продуктов | До 100 |
| Число сегментов сортировки | 2 или 3 |
| Отбраковщик | Дополнительно |
| Наличие | 3 |
| Вес брутто (кг) | 120; 100 |
| Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм) | 910×760×1 680; 810×560×1 000 |
| Артикул | 00000002914 |
| Наличие Барнаул | 3 |
| Наличие Екатеринбург | 3 |
| Наличие Москва | 3 |
| Наличие Новосибирск | 3 |
| Наличие Ростов-на-Дону | 3 |
| Напряжение (В) | 220 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.


Отзывы
Отзывов пока нет.