Автоматический формирователь коробов CXJ-6040C
| Давление воздуха (мПа) | 0.5∼0.6 |
|---|---|
| Наличие | 3 |
| Вес брутто (кг) | 683; 191 |
| Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм) | 2 800×1 670×2 100; 1 810×1 410×1 250 |
| Ширина клейкой ленты (мм) | 48 60 76 |
| Расчетная производительность (кг/час) | ≤10 |
| Артикул | 00000002520 |
| Высота стола (мм) | 800+ (0-50) |
| Наличие Барнаул | 3 |
| Наличие Екатеринбург | 3 |
| Наличие Москва | 3 |
| Наличие Новосибирск | 3 |
| Наличие Ростов-на-Дону | 3 |
| Мощность (Вт) | 800 |
| Минимальный размер коробки (Д×Ш×В) (мм) | 350×250×250 |
| Максимальный размер коробки (Д×Ш×В) (мм) | 600×400×400 |
| Тип используемой ленты | БОПП, ПВХ, бумажная лента |
| Внешние размеры (Д×Ш×В) (мм) | 2650×2400×1800 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Вес нетто (кг) | 550 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.



Отзывы
Отзывов пока нет.