HVC-510T/2A SS (нерж.) Настольная вакуум-упаковочная машина
| Габариты | 64 5 × 65 × 48 5 см |
|---|---|
| Наличие | 1 |
| Вес брутто (кг) | 110 |
| Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм) | 670×810×610 |
| Артикул | 00000002210 |
| Ссылки на видео | https://hmruvideo.ru/upload/iblock/4e2/t478x0qsfxv1keo2zcip68r5afsvtbzu/HVC-510Обзорвакуумников.mp4 |
| Мощность двигателя (Вт) | 750 |
| Количество запаивающих планок в камере | 2 |
| Ширина запаечного шва (мм) | 10 |
| Производительность вакуумного насоса (м³ /ч) | 20 |
| Мощность запайки (Вт) | 600 |
| Наличие Барнаул | 3 |
| Наличие Екатеринбург | 1 |
| Наличие Москва | 1 |
| Наличие Новосибирск | 1 |
| Наличие Ростов-на-Дону | 3 |
| Напряжение (В) | 220 или 380 (под заказ) |
| Вес нетто (кг) | 91 |
| Длина запайки (мм) | 510 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.




Отзывы
Отзывов пока нет.